![]() |
|||||
|
| TABLA DE PROPIEDADES DE LOS DIFERENTES VIDRIOS | - Indice Productos - |
| Sodocálcico 9.1 | Borosilicato 3.3 | Neutro Claro 4.9 | Neutro Topacio 5.4 | Semi-neutro Topacio 7.8 | Cuarzo | |
| Densidad (gr/cm3) | 2,50 | 2,23 | 2,34 | 2,42 | 2,50 | 2,20 |
| PROP. TÉRMICAS | ||||||
| Coeficiente medio de dilatación a20/300 [10-6·K-1] | 9,1 | 3,3 | 4,9 | 5,4 | 7,8 | 0,55 |
| Temperatura de transformación (°C) | 525 | 525 | 565 | 560 | 535 | 1075-1210 |
| Temperatura de enfriamiento
superior (o de recocido) (1013) |
530 | 560 | 565 | 560 | 540 | 1180 |
| Temperatura de reblandecimiento (107.6) | 720 | 825 | 785 | 770 | 720 | 1730 |
| Temperatura de elaboración (104) | 1040 | 1260 | 1165 | 1155 | 1050 | 2100 |
| Índice de refracción nd (l = 587,6 nm) |
1,514 | 1,473 | 1,492 | 1,523 | 1,521 | - |
| Conductividad térmica | 1,1 | 1,2 | - | - | - | 1,4 |
| Temperatura máx. uso de larga duración | - | 450 | - | - | - | 1100 |
| Temperatura máx. uso de corta duración | 450 | 500 | - | - | - | 1300 |
| PROP. MECÁNICAS | ||||||
|
Módulo
de elasticidad E (104 N/mm2) |
7,3 | 6,4 | - | - | - | 7,5 |
| Indice de Poisson m | 0,22 | 0,20 | - | - | - | 0,17 |
| PROP. QUÍMICAS | ||||||
| Clase hidrolítica | HGB 3 | HGB 1 | HGB 1 | HGB 1 | HGB 2 | HGB 1 |
| Clase de resistencia a los ácidos | Clase S 1 | Clase S 1 | Clase S 1 | Clase S 2 | Clase S 2 | Clase S 1 |
| Clase de resistencia a los álcalis | Clase A 2 | Clase A 2 | Clase A 2 | Clase A 2 | Clase A 2 | Clase A 1 |
| VIDRASA, Vidrio en Tubo y Varilla,
S.A. C/ Molí d'en Xec, 41 (Nave 20) / Pol. Ind. Molí d'en Xec 08291 Ripollet (Barcelona) / España Tel: (+34) 933 524 959 |